Hieronder vindt u de lijst met toekenningen en garanties van de afgelopen jaren
2022
NMCX, centrum voor Duurzaamheid | 2500 |
---|---|
Honkbalweek Haarlem | 1500 |
Stichting Vitalis | 5000 |
Stichting TommyTomato | 5000 |
Stichting SportSupport Kennemerland | 2000 |
Stichting Welzijn Bloemendaal | 500 |
Na de Oorlog | 2000 |
Stichting Internationale Koorbiënnale Haarlem | 10000 |
Stg Amstelring Groep | 2000 |
ABC Architectuurcentrum Haarlem | 2500 |
Elly de Waard | 1000 |
Stichting Passie van Noordwijkerhout | 0 |
Stichting MHM | 1750 |
Joods Cultureel Kwartier | 3000 |
Stichting KunstKlank | 1000 |
Stichting Beeldengalerij Haarlem | 4000 |
Stichting Klaterklanken | 2500 |
historische vereniging heemstede-bennebroek | 2000 |
Stichting Close-Up Classics | 2500 |
Stichting Hollandslicht | 2500 |
Nederlands Hoornisten Genootschap | 2500 |
Stichting De Baan | 3000 |
Friends Indeed | 3000 |
Stichting voor Kulturele Samenwerking Multiplex | 3000 |
Stichting De Noordzee | 4000 |
Patronaat | 5000 |
Willink school (deel uitmakend van stichting Twijs) | 3000 |
Alzheimer Nederland Afdeling Zuid-Kennemerland | 2500 |
Vereniging Drostebuurt Groen & Leefbaar | 3000 |
Harddraverijvereniging Lisse e.o. | 2500 |
Hillegomse Harmonie Kapel | 1000 |
Stichting Caprera openluchttheater en wandelpark | 4000 |
Free a Girl | 15000 |
Stichting Voedselbank Haarlemmermeer | 8833 |
Stichting Vast Verzet Bokaal | 3000 |
St. Wereldmuziekschool Haarlem | 2000 |
De Buurtcamping | 1500 |
Cultuurstichting Het Spaarne | 5000 |
Reis met je Hart | 5000 |
Stichting Kastelen, historische Buitenplaatsen en Landgoeder | 5000 |
Cultuureducatiegroep | 1000 |
Vocaal ensemble Sola Re Sonare | 1000 |
Stichting het Buitenhof | 2500 |
Stichting Huis te Madpad | 1500 |
Stichting Theater Stuiter | 2000 |
Haarlems Amateur Symfonie Orkest | 1500 |
Stichting de Houten Haarlemmer | 3000 |
Bosbeekschool | 3000 |
Stichting Jong023 | 3000 |
Bibliotheek Zuid-Kennemerland | 10000 |
Patronaat | 1500 |
Stichting Philomela | 2000 |
Stichting Habitat for Humanity Nederland | 15924 |
Stichting WESP | 3000 |
Stichting Stuif-Stuif | 2500 |
Stichting SoWhat | 2000 |
Stichting Jeugdland Nieuw-Vennep | 3000 |
Akaana foundation | 5000 |
Stichting Schaatspromotie West Nederland | 1000 |
Zorgbalans locatie de Heemhaven | 1000 |
Stichting Epic Youth | 2500 |
Mantelzorg & Meer | 2000 |
Stem in de Stad | 10000 |
Stichting Het Kunkels Orgel | 2000 |
Stichting Talent And Dreams (STAD Haarlem) | 2500 |
Stichting Somaliers Haarlemmermeer | 2500 |
Stichting De Tijdmachine | 2000 |
Stichting De Hartekamp Groep | 2500 |
Kon. Haarlems Mannenkoor Zang en Vriendschap | 500 |
Stichting Varende Recreatie | 2500 |
Stichting Dorpsbelangen Burgerveen | 10000 |
Haarlems Bach Ensemble | 1500 |
tgLAVA | 3750 |
Stichting Fonds Urgente Noden Haarlem en Omgeving | 15000 |
Fietsmaatjes Haarlemmermeer | 1000 |
Chr. Muziekvereniging de Harpe Davids | 3000 |
Vrouwenbarbershopkoor Singing Unlimited | 1500 |
Stichting Kikid | 2500 |
VSV | 4000 |
COC Kennemerland | 1500 |
Vocaal Ensemble Kwarts | 1250 |
Oratoriumkoor Kennemerland | 1000 |
Stichting IJsbeerINC. | 3000 |
Dichters- en Schrijverskollektief Stichting Groep '82 | 3000 |
Stichting Zebra-Zorg | 5000 |
kamerkoor Doulce Memoire | 1500 |
SchuldHulpMaatje Haarlemmermeer | 5000 |
Stichting John Blankenstein Foundation | 2000 |
WIRWAR | 3000 |
Stichting De Paraplu Lisse | 799 |
Free a Girl | 10000 |
ChildsLife | 10000 |
Speeltuinvereniging Zwanenburg-West | 3000 |
Diaconie Prot. Gemeente Haarlem en de Lutherse diaconie | 750 |
Adamas centrum voor leven met en na kanker | 3000 |
Help for Women | 15000 |
Stichting MHM | 2500 |
Museum De Zwarte Tulp | 10000 |
Stichting Inloophuis Kennemerland | 1500 |
Stichting Félice | 438 |
Vocaal Ensemble Corde Vocali | 1500 |
Kamerkoor Les Moucherons | 1100 |
Velser Operagezelschap Bel Canto | 2500 |
Stichting Nooit Voorbij | 5000 |
Noord-Hollands Archief | 1800 |
Orkest van de Vorige Eeuw | 1500 |
JINC | 2500 |
Stichting Brugwachtershuisjes | 750 |
St. Ontmoeting - Het Open Huis | 10000 |
Stichting de Bühne | 1000 |
Stichting de Reden van de Kunst | 0 |
Stichting Haarlems Symfonisch Blaasorkest | 1000 |
Stichting SportSupport Kennemerland | 4000 |
Crosspoint kerk in Getsewoud | 1250 |
Stichting Rebup | 2000 |
ZaaiGoed | 10000 |
400894 |
2021
HC Haarlem | 7500 |
Stichting Castello Consort | 2000 |
Seniorenvereniging ZWH Zwanenburg-Halfweg | 2500 |
Stichting Helden | 5000 |
Stichting Mars der Muzikanten | 1500 |
Stichting Wereldkeuken | 3500 |
Stichting Dance Act | 2500 |
Stichting Bencha Theater | 3500 |
DW Draijer CHC Heemstede VEW | 5000 |
Stichting WIRWAR | 3000 |
Stichting voor Kulturele Samenwerking Multiplex | 3000 |
Stichting Scouting Brigitta | 10000 |
Speeltuin weerestein | 3500 |
RFC Haarlem | 4500 |
Vereniging Hendrick de Keyser | 8000 |
Stichting Nabestaandenzorg | 1577 |
Stichting De Vrolijke Noot | 5000 |
Stichting Humblebees | 5000 |
Stichting Beeldengalerij Haarlem | 4000 |
Stichting uitgeverij Noord-Holland | 2500 |
Scouting Paula Geerts | 5000 |
Atletiekvereniging De Spartaan | 1000 |
Stichting Zeeverkennersgroep Sint Jozef | 2500 |
De Stampertjes | 500 |
Vrienden van het Podium voor Architectuur | 2500 |
Stichting Philia | 2500 |
Stichting Klein Haarlem | 4000 |
Stichting Ecokids te Amsterdam | 1100 |
Stichting Bevrijdingspop | 5000 |
I.S Garcia Romero (Fiatlux International Art Pojects) | 2000 |
Stichting Caprera Openluchttheater | 5000 |
Stichting LiSalaam | 2000 |
Stichting Dorpshuis Abbenes | 7500 |
Vogelwerkgroep Zuid-Kennemerland e.o. | 2000 |
Vereniging voor beroepskunstenaars Kunst Zij Ons Doel | 1500 |
Stichting Heerlijkheid Brederode | 850 |
Stichting Present Haarlem | 2500 |
Stichting Scoutinggroep Lisser Kaninefaten | 5000 |
Stichting BedtimeStories | 2500 |
Stichting Tot de Verbeelding | 2000 |
Penningmeester Stichting Willibrordusorgel | 5000 |
Stichting de Bühne | 2000 |
Stichting De Vrolijke Noot | 5000 |
Stichting Stem in de Stad | 10000 |
Stichting Amstelring | 5000 |
STICHTING HORIZONVERTICAAL Mw GB van de Kamp | 2420 |
Stichting Epic Youth | 2000 |
Stichting Hart | 2500 |
Stichting Kennemerhart | 2500 |
R. Ruben (Stichting Talent And Dreams) | 4000 |
Stichting The Irrational Library productions | 2000 |
Koninklijke Roei- en Zeilvereniging Het Spaarne | 4000 |
Stichting Stadsschouwburg & Philharmonie Haarlem | 4000 |
Stichting Mathé van der Weiden | 2000 |
Stichting Welzijn BLoemendaal | 3250 |
Stichting Hero Town NL | 2000 |
Jong Leren, stichting voor confessioneel onderwijs | 3000 |
Uitgeverij Belle Epoque | 2700 |
Scouting Leeghwater | 10500 |
Stichting ChildsLife International | 10000 |
Stichting Sultans Trail | 2500 |
Stichting Erfgoed J.B. van Loghem | 3000 |
Stichting Fonds Urgente Noden Haarlem en Omgeving | 15000 |
nai010 uitgevers/publishers | 1000 |
H. Willibrordusparochie | 7500 |
stiichting Pletterij | 4500 |
Stichting Triple ThreaT | 5000 |
Stichting Theater De Liefde | 3000 |
Muziekvereniging “St. Jeanne d’Arc” | 3000 |
Stichting De Antonius Gemeenschap | 7225 |
Kano Vereniging Waterwolf | 10000 |
Stichting Ontmoeting Fondsenwerving | 10000 |
Kathedrale Basiliek | 3500 |
Stichting Vrienden Spaarne Gasthuis | 2500 |
Stichting Feestcommissie De Zilk | 1500 |
stichting MeerOmroep | 3025 |
Het Nederlandse Rode Kruis district Kennemerland | 2700 |
Stichting uitgeverij Noord-Holland | 2000 |
Stichitng MEEr-Groep | 2000 |
stichting Ontmoetingscentrum De Schakel | 10000 |
Stichting Solala Experience(d) | 1500 |
Stichting Rural Women Foundation | 10000 |
Stichting Adamas Inloophuis | 2700 |
Stichting Stook | 1750 |
St. tot instandhouding van de Joodse begraafplaats | 3000 |
Stichting De Bühne | 2000 |
SchuldHulpMaatje Haarlemmermeer | 6600 |
Stichting Lava | 5000 |
Stichting Straatjournaal | 3000 |
Stichting De Kleine Opera | 2500 |
Stichting Internationaal Orgelconcours | 5000 |
Stichting de Meervaart (Mantelzorg & meer) | 2500 |
Coornhert Stichting Haarlem | 10000 |
Stichting Praten met je handen | 3000 |
Projecten 2020
Stichting Julianapark Hillegom | 3000 |
Verhalenhuis Haarlem | 1200 |
Stichting Aangepast Schaatsen Kennemerland | 1000 |
BS De Paradijsvogel (onderdeel van stichting Jong Leren) | 2000 |
Free a Girl | 5000 |
HandicapNL | 2400 |
Katholieke Toneelgroep Genesius te Haarlem | 805 |
Stichting Mars der Muzikanten | 1500 |
Stichting Zandvoortsmuseum | 2500 |
Stichting Passie van Noordwijkerhout | 2500 |
Stichting Sumatrafilm | 7500 |
Stichting Meedoen Aan Cultuur | 750 |
Productiehuis De Verbinding | 1000 |
Stichting Li Salaam | 2000 |
Stichting Muziekinstituut van de Kathedraal St. Bavo | 3000 |
Stichting Platform Levensverhalen | 1000 |
Van Borssum Buisman Stichting | 2000 |
WIRWAR | 2500 |
Contacthond | 5000 |
Stichting Maatvast Haarlemmermeer | 10000 |
Stichting Participatie met Dementie | 2000 |
Christelijke Oratoriumvereniging Haarlem | 3000 |
Velser Operagezelschap Bel Canto | 2500 |
Honkbalweek Haarlem | 1500 |
Doe-tuinen Haarlem | 1000 |
Stichting Adriaan Pauw | 2000 |
ChildsLife | 8000 |
Stichting Conserto | 2000 |
Scouting Tjarda Hillegom | 1250 |
Protestante gemeente Bloemendaal en Overveen | 2500 |
Stichting Bilderdijk Haarlem | 1500 |
Belangengroep Gehandicapten Haarlemmermeer | 2500 |
Blaaskapel Nix Dus | 1500 |
Vereniging Vrienden van de Grote of St.-Bavokerk | 3000 |
Helende Geluiden | 2500 |
Stichting Haarlems Studenten Koor | 1500 |
De Grote Vriendelijke Stichting | 3000 |
Stichting Meer Jazz | 3500 |
Stichting 20-12 Talent | 500 |
Triple ThreaT | 2000 |
Kunststuk | 996 |
Stichting Ecoring Haarlem | 1500 |
Andriessen/De Klerk Stichting | 750 |
Stichting Haarlemmer Kweektuin | 2200 |
Stichting Adamas Inloophuis | 3000 |
Joods Historisch Museum | 3000 |
Kunst in Spaarndam (Stichting Vrienden van de Oude Kerk) | 1000 |
Stichting het Vierdaags Spektakel | 2000 |
Amateurtoneelvereniging Thalia Haarlem | 800 |
Stichting WESP | 3358 |
Kamerkoor Les Moucherons | 1200 |
Museum Haarlem | 5000 |
Scouting Bosgeest | 1000 |
Zangstudio Haarlem | 3000 |
Stichting Beeldverhaal Nederland | 5000 |
Berkhout Jong en Oud | 3000 |
Hans van Hechten | 1000 |
Stichting De Makers | 500 |
Stichting Vereniging Marokkaanse Gemeenschap Haarlem | 3500 |
Lamoer | 1000 |
Bo, de omroep van de Bollenstreek | 1000 |
St. Ontmoeting – Het Open Huis | 7500 |
Stichting Cultuurmonument | 1500 |
Stichting Illustratie Biënnale Nederland | 2500 |
Stichting Kathedrale Basiliek Sint Bavo Haarlem | 2500 |
Harmonie de Spaarnebazuin | 500 |
Stichting het Thiele Wibaut Fonds | 700 |
The Moving Academy for Performing Arts | 1000 |
Stichting Luster | 2000 |
Stichting KunstenDialoog | 1500 |
Stichting Adriaan Pauw | 3000 |
V.V. Uno | 1000 |
Kennemerhart | 1100 |
Stichting Jeugdfonds Sport en Cultuur | 2500 |
Blaaskapel Nix Dus | 1250 |
stichting Mama Vita | 2500 |
Badhuis Leidsebuurt | 1500 |
Stichting Droomdag | 3400 |
In mijn Buurt | 2500 |
Zorgdragende Commissie voor Behoefitige Kraamvrouwen | 650 |
Vrouwenbarbershopkoor Singing Unlimited | 2500 |
BedtimeStories | 2500 |
CultuurHistorisch Genootschap Duin en Bollenstreek | 2500 |
Stichting Regenboog Loket | 4000 |
Museum van de Geest | Het Dolhuys, Haarlem | 10000 |
NMCX, centrum voor Duurzaamheid | 2500 |
Frans Hals Museum | 7500 |
Concertkoor Haarlem | 1000 |
Stichting Het Raamwerk | 3000 |
Symfonie Orkest Haerlem | 500 |
Stichting artX | 1500 |
Stichting Avavieren | 1925 |
Stichting Fietsmaatjes Zuid-Kennemerland | 3000 |
Vrijwilligerscentrum Haarlem en omgeving | 7000 |
De Antonius Gemeenschap | 7000 |
Stichting Het Cultuurgebouw Haarlemmermeer | 2500 |
Stichting Lotus College | 5000 |
Max Foundation | 10000 |
ChildsLife | 600 |
Protestantse Gemeente Vijfhuizen (Verbondskerk) | 2500 |
Stichting Vogelrampenfonds, het Vogelhospitaal | 2000 |
Stichting Duurzaam Landgoed Keukenhof | 1500 |
Heel Haarlem Helpt | 10000 |
Honk- en Softbalvereniging Kinheim | 1500 |
Haarlems Klein koor | 1500 |
Stichting Vaarwens | 2000 |
Stichting Fonds Urgente Noden Haarlem en Omgeving | 15000 |
Stichting Pole Position | 750 |
Reis met je Hart | 5000 |
Stichting Kikid | 2500 |
Free a Girl | 8000 |
Zonaluma | 2250 |
JINC | 2500 |
Stichting het Buitenhof | 2000 |
Stichting Meedoen Aan Cultuur | 750 |
NIG Noord-Holland Noord-West | 2500 |
Stichting Wielewaal | 5000 |
Stichting Gildemeesters Bollenstreek | 4950 |
Stichting de Meervaart | 2500 |
Blaaskapel Nix Dus | 400 |
Cultuur-Historische Vereniging Oud Lisse | 2500 |
Verhalenhuis Haarlem | 1890 |
Vocaal Ensemble Puisque tout Passe | 2050 |
Stichting Kapsalon | 2500 |
Het Kruidenveld | 2200 |
Stichting Beeckestijn | 1500 |
Stem in de Stad | 10000 |
HSC de Bataaf | 5000 |
In De Blije Druk | 1500 |
Auris Prof. Van Gilseschool | 3000 |
Stichting Bloemendaal Initiatief | 1000 |
De Grote Vriendelijke Stichting | 3000 |
Stichting MUZE | 1500 |
Stichting Julianapark Hillegom | 3000 |
Verhalenhuis Haarlem | 1200 |
Stichting Aangepast Schaatsen Kennemerland | 1000 |
BS De Paradijsvogel (onderdeel van stichting Jong Leren) | 2000 |
Free a Girl | 5000 |
HandicapNL | 2400 |
Katholieke Toneelgroep Genesius te Haarlem | 805 |
Stichting Mars der Muzikanten | 1500 |
Stichting Zandvoortsmuseum | 2500 |
Stichting Passie van Noordwijkerhout | 2500 |
Stichting Sumatrafilm | 7500 |
Stichting Meedoen Aan Cultuur | 750 |
Productiehuis De Verbinding | 1000 |
Stichting Li Salaam | 2000 |
Stichting Muziekinstituut van de Kathedraal St. Bavo | 3000 |
Stichting Platform Levensverhalen | 1000 |
Van Borssum Buisman Stichting | 2000 |
WIRWAR | 2500 |
Contacthond | 5000 |
Stichting Maatvast Haarlemmermeer | 10000 |
Stichting Participatie met Dementie | 2000 |
Christelijke Oratoriumvereniging Haarlem | 3000 |
Velser Operagezelschap Bel Canto | 2500 |
Honkbalweek Haarlem | 1500 |
Doe-tuinen Haarlem | 1000 |
Stichting Adriaan Pauw | 2000 |
ChildsLife | 8000 |
Stichting Conserto | 2000 |
Scouting Tjarda Hillegom | 1250 |
Protestante gemeente Bloemendaal en Overveen | 2500 |
Stichting Bilderdijk Haarlem | 1500 |
Belangengroep Gehandicapten Haarlemmermeer | 2500 |
Blaaskapel Nix Dus | 1500 |
Vereniging Vrienden van de Grote of St.-Bavokerk | 3000 |
Helende Geluiden | 2500 |
Stichting Haarlems Studenten Koor | 1500 |
De Grote Vriendelijke Stichting | 3000 |
Stichting Meer Jazz | 3500 |
Stichting 20-12 Talent | 500 |
Triple ThreaT | 2000 |
Kunststuk | 996 |
Stichting Ecoring Haarlem | 1500 |
Andriessen/De Klerk Stichting | 750 |
Stichting Haarlemmer Kweektuin | 2200 |
Stichting Adamas Inloophuis | 3000 |
Joods Historisch Museum | 3000 |
Kunst in Spaarndam (Stichting Vrienden van de Oude Kerk) | 1000 |
Stichting het Vierdaags Spektakel | 2000 |
Amateurtoneelvereniging Thalia Haarlem | 800 |
Stichting WESP | 3358 |
Kamerkoor Les Moucherons | 1200 |
Museum Haarlem | 5000 |
Scouting Bosgeest | 1000 |
Zangstudio Haarlem | 3000 |
Stichting Beeldverhaal Nederland | 5000 |
Berkhout Jong en Oud | 3000 |
Hans van Hechten | 1000 |
Stichting De Makers | 500 |
Stichting Vereniging Marokkaanse Gemeenschap Haarlem | 3500 |
Lamoer | 1000 |
Bo, de omroep van de Bollenstreek | 1000 |
St. Ontmoeting – Het Open Huis | 7500 |
Stichting Cultuurmonument | 1500 |
Stichting Illustratie Biënnale Nederland | 2500 |
Stichting Kathedrale Basiliek Sint Bavo Haarlem | 2500 |
Harmonie de Spaarnebazuin | 500 |
Stichting het Thiele Wibaut Fonds | 700 |
The Moving Academy for Performing Arts | 1000 |
Stichting Luster | 2000 |
Stichting KunstenDialoog | 1500 |
Stichting Adriaan Pauw | 3000 |
V.V. Uno | 1000 |
Kennemerhart | 1100 |
Stichting Jeugdfonds Sport en Cultuur | 2500 |
Blaaskapel Nix Dus | 1250 |
stichting Mama Vita | 2500 |
Badhuis Leidsebuurt | 1500 |
Stichting Droomdag | 3400 |
In mijn Buurt | 2500 |
Zorgdragende Commissie voor Behoefitige Kraamvrouwen | 650 |
Vrouwenbarbershopkoor Singing Unlimited | 2500 |
BedtimeStories | 2500 |
CultuurHistorisch Genootschap Duin en Bollenstreek | 2500 |
Stichting Regenboog Loket | 4000 |
Museum van de Geest | Het Dolhuys, Haarlem | 10000 |
NMCX, centrum voor Duurzaamheid | 2500 |
Frans Hals Museum | 7500 |
Concertkoor Haarlem | 1000 |
Stichting Het Raamwerk | 3000 |
Symfonie Orkest Haerlem | 500 |
Stichting artX | 1500 |
Stichting Avavieren | 1925 |
Stichting Fietsmaatjes Zuid-Kennemerland | 3000 |
Vrijwilligerscentrum Haarlem en omgeving | 7000 |
De Antonius Gemeenschap | 7000 |
Stichting Het Cultuurgebouw Haarlemmermeer | 2500 |
Stichting Lotus College | 5000 |
Max Foundation | 10000 |
ChildsLife | 600 |
Protestantse Gemeente Vijfhuizen (Verbondskerk) | 2500 |
Stichting Vogelrampenfonds, het Vogelhospitaal | 2000 |
Stichting Duurzaam Landgoed Keukenhof | 1500 |
Heel Haarlem Helpt | 10000 |
Honk- en Softbalvereniging Kinheim | 1500 |
Haarlems Klein koor | 1500 |
Stichting Vaarwens | 2000 |
Stichting Fonds Urgente Noden Haarlem en Omgeving | 15000 |
Stichting Pole Position | 750 |
Reis met je Hart | 5000 |
Stichting Kikid | 2500 |
Free a Girl | 8000 |
Zonaluma | 2250 |
JINC | 2500 |
Stichting het Buitenhof | 2000 |
Stichting Meedoen Aan Cultuur | 750 |
NIG Noord-Holland Noord-West | 2500 |
Stichting Wielewaal | 5000 |
Stichting Gildemeesters Bollenstreek | 4950 |
Stichting de Meervaart | 2500 |
Blaaskapel Nix Dus | 400 |
Cultuur-Historische Vereniging Oud Lisse | 2500 |
Verhalenhuis Haarlem | 1890 |
Vocaal Ensemble Puisque tout Passe | 2050 |
Stichting Kapsalon | 2500 |
Het Kruidenveld | 2200 |
Stichting Beeckestijn | 1500 |
Stem in de Stad | 10000 |
HSC de Bataaf | 5000 |
In De Blije Druk | 1500 |
Auris Prof. Van Gilseschool | 3000 |
Stichting Bloemendaal Initiatief | 1000 |
De Grote Vriendelijke Stichting | 3000 |
Stichting MUZE | 1500 |
Projecten 2019
J.C. Ruigrokprijs 2020 | 12500 |
Keetje Hodshonprijs 2020 | 12500 |
Martinus van Marum 2020 | 12500 |
Kosten prijsuitreiking 2020 | 7500 |
Stichting Matrijs te Utrecht | 3000 |
Stichting Geveltekens Vereniging Haerlem te Haarlem | 2000 |
Holland Music Session & Festival te Alkmaar | 1750 |
Stichting Arts Alive te Ede | 3000 |
Stichting Pier K te Hoofddorp | 2500 |
Stichting Internationale Koorbiënnale Haarlem te De Lier | 5000 |
Special Olympics Nederland te Utrecht | 5000 |
Stg Jan Pieterszoon Sweelinck Concours te Amsterdam | 1500 |
Stichting Mars der Muzikanten te Haarlem | 1500 |
Bibliotheek Zuid-Kennemerland te Haarlem (Hillegom) | 2870 |
Operagroep THE FAT LADY te Overveen | 5000 |
Stichting Literair Haarlem te Haarlem | 1000 |
Stichting De Makers te Noordwijk | 200 |
Vereniging Vrienden van de Houtvaart te Haarlem | 700 |
Muziekvereniging Soli te Santpoort-Noord | 2500 |
Stichting Haarlems Studenten Koor te Haarlem | 1000 |
Delftwijk Hand in Hand te Haarlem | 877 |
Hervormde Gemeente Lisse (PKN) te Lisse | 3000 |
Haarlemse Dichtlijn te Haarlem | 500 |
Stichting Lamoer te Haarlem | 1000 |
Stichting Haarlemse Miniconcerten te Haarlem | 1000 |
Zonnebloem Heemstede te Heemstede | 750 |
ABC Architectuurcentrum Haarlem te Haarlem | 1500 |
Stichting Het Kunkels Orgel te Haarlem | 2000 |
CrossPoint Getsewoud te Nieuw-Vennep | 1000 |
Studio Harthout te Haarlem | 1500 |
Stichting De wind Door Je Haar te Vogelenzang | 3000 |
Stichting Vrienden Spaarneziekenhuis te Hoofddorp | 2500 |
Stichting Singelconcerten te Haarlem | 3500 |
Stichting Juttersgeluk te Heemstede | 2000 |
Stichting TenToon Ensemble te Maarssen | 1500 |
Stichting Schakels Haarlem te Haarlem | 1000 |
Stichting SportSupport te Haarlem | 1500 |
Speeltuinvereniging Jeugdland te Hillegom | 2250 |
Stichting De Ster te Amsterdam | 3000 |
Stichting Cultuur Verbindt IJmond te Driehuis | 2000 |
Vereniging Koninklijk Haarlems Mannenkoor Zang en Vriendschap te Haarlem | 700 |
Stichting het Vierdaags Spektakel te Zwanenburg | 5000 |
Stichting Ecoring Haarlem te Haarlem | 1500 |
Cultuurstichting het Spaarne te Haarlem | 3000 |
Stichting Joods Historisch Museum te Amsterdam | 3000 |
Stichting Kebebush te Hillegom | 3167 |
Hillegomse Harmonie Kapel te Hillegom | 1000 |
Stichting MuBo te Hillegom | 1000 |
Vereniging De Vishal, vereniging voor beeldend kunstenaars te Haarlem | 3500 |
Stichting Haarlemse Opera te Haarlem | 2500 |
Parochie Onze Lieve Vrouw Geboorte te Halfweg | 4000 |
Stichting De Noordzee te Utrecht | 5000 |
Vereniging Morrend Volk te Hoofddorp | 1000 |
Stichting Surfana Festival te Santpoort | 3000 |
Stichting Nicaragua Komitee Haarlem (SNKH) te Haarlem | 1000 |
Stichting Stedenband Haarlem-Mutare te Haarlem | 1200 |
Stichting Museum Haarlem te Haarlem | 2500 |
Stichting Zeeverkennersgroep Sint Jozef te Heemstede | 5000 |
Stichting Ondersteuning Kitale-Project te Haarlem | 5000 |
Stichting 37PK te Haarlem | 3000 |
Stichting Stem in de Stad te Haarlem | 10000 |
Stichting Jong Leren te Heemstede | 3000 |
Stichting PolderGoud Festival te Haarlem | 2500 |
Stichting Hakuna Matata te De Zilk | 2500 |
Stichting Museum de Zwarte Tulp te Lisse | 3000 |
Stichting Philadelphia zorg te Amersfoort | 1500 |
Stichting Voedselbank Hillegom te Hillegom | 5000 |
Stichting Zangstudio Haarlem te Haarlem | 750 |
Stichting VakantieKind te Leusden | 500 |
Uitgeverij Loutje BV te Haarlem | 1500 |
Nat. Vereniging de Zonnebloem, afd Bennebroek/Vogelenzang te Zwaanshoek | 600 |
Stichting Circus Hakim te Haarlem | 3000 |
Stichting Internationaal Orgelconcours te Zuiderwoude | 5000 |
Speeltuinvereniging Zwanenburg-West te Zwanenburg | 3000 |
Stichting Vrienden van Blue Moon te Haarlem | 900 |
Voetbalvereniging Koninklijke HFC te Haarlem | 1500 |
Vereniging Kamerkoor Les Moucherons te Haarlem | 1300 |
Stichting Kunstlijn Haarlem te Haarlem | 1000 |
Stichting Haarlem Jazz & More te Haarlem | 15000 |
Vereniging Vocaal Ensemble La Grenouille te Haarlem | 1200 |
Stichting Culturele Activiteiten Schalkwijk te Haarlem | 2500 |
Stichting Projectkoor 023 te Haarlem | 2200 |
Vereniging Haarlems Gemengd Koor te Haarlem | 1500 |
Stichting Heerlijkheid Brederode te Velsen-Zuid | 2500 |
Stichting Voedselbank Haarlemmermeer te Hoofddorp | 20000 |
Stichting Auris Prof. Van Gilseschool te Haarlem | 3250 |
Stichting Haarlem Food Future te Haarlem | 3500 |
Stichting Fort van Hoofddorp te Hoofddorp | 10000 |
Stichting Kunstlijn Haarlem te Haarlem | 700 |
Stichting Frans Hals Museum te Haarlem | 5000 |
Stichting Onderwijsgezond te Haarlem | 5000 |
Vocaal Ensemble Puisque tout Passe te Haarlem | 1650 |
Stg Fonds Urgente Noden Haarlem en Omgeving te Haarlem | 15000 |
Stg ArtX te Santpoort Zuid | 1000 |
Muziekvereniging “St. Jeanne d’Arc” te Noordwijkerhout | 490 |
Stg Squares, Dots & Lines te Haarlem | 1000 |
Stg Nabestaandenzorg te Velsen Zuid | 1450 |
Stg Dichters- en Schrijverskollektief Stichting Groep ’82 te Amsterdam | 3000 |
Stg Fonds Hartewensen te Haarlem | 2500 |
Vereniging VSV te Velserbroek | 1000 |
Stg Joods Monument Zandvoort te Zandvoort | 3000 |
Stg Criminal Minded te Amsterdam | 2000 |
Stg Bloemencorso Bollenstreek te Lisse | 3000 |
Vereniging Oratoriumkoor Kennemerland te Haarlem | 1000 |
Stg Muziekprojecten Pablo Neruda te Heemstede | 1500 |
Stg Vrienden van de Bosch en Hovenschool te Heemstede | 3000 |
Stg IJsbaan Haarlem te Haarlem | 2000 |
Stg Kunststuk te Haarlem | 220 |
Stg Scoutinggroep Menno Simonsz te Haarlem | 5000 |
Stichting Verhalenhuis Haarlem \ PKN Haarlem Noord te Haarlem | 1200 |
Stichting Aangepast Schaatsen Kennemerland te Haarlem | 1000 |
BS De Paradijsvogel (onderdeel van stichting Jong Leren) te Vogelenzang | 2000 |
Stichting Free a Girl te Haarlem | 5000 |
Stichting HandicapNL te Odijk | 2400 |
Vereniging Katholieke Toneelgroep Genesius te Haarlem | 805 |
Stichting Mars der Muzikanten te Haarlem | 1500 |
Stichting Zandvoortsmuseum te Zandvoort | 2500 |
Stichting Passie van Noordwijkerhout | 2500 |
Stichting Sumatrafilm te Amsterdam | 7500 |
Stichting Meedoen Aan Cultuur te Noordwijkerhout | 750 |
Stichting Productiehuis De Verbinding te Haarlem | 1000 |
Stichting Zichtlijn te Koog aan den Zaan | 2350 |
Stichting Li Salaam te Hoofddorp | 2000 |
Stichting Fietsmaatjes HillegomLisse te Lisse | 5000 |
Stichting Muziekinstituut van de Kathedraal St. Bavo te Haarlem | 3000 |
Stichting Platform Levensverhalen te Amsterdam | 1000 |
Van Borssum Buisman Stichting te Bloemendaal | 2000 |
Stichting WIRWAR te Haarlem | 2500 |
Stichting Contacthond te Vijfhuizen | 5000 |
Stichting Maatvast Haarlemmermeer te Hoofddorp | 10000 |
Stichting Participatie met Dementie te Heemstede | 2000 |
Christelijke Oratoriumvereniging Haarlem | 3000 |
Stichting De Kunstmacht te Burgerbrug | 1000 |
Stichting Lava te Haarlem | 2000 |
